Dadas as seguintes moléculas: CaMg3Si4O12 (asbesto); C6H8O6 (vitamina C); Mg3(PO4)2 .7H2O. As massas molares destas moléculas são respectivamente: considere: (massas atómicas em u.m.a: cálcio - 40,08; magnésio - 24,31; silício - 28,09; oxigénio - 16,00; carbono - 12,01; hidrogénio - 1,01; fósforo - 30,97):
A. 417.37; 176.14; 185.9 g/mol
B. 417.37; 176.14; 294.02 g/mol
C. 417.37; 176.14; 24271.28 g/mol
D. 417.37; 176.14; 389.01 g/mol
E. 417.37; 176.14; 262.87 g/mol
A. 417.37; 176.14; 185.9 g/mol
B. 417.37; 176.14; 294.02 g/mol
C. 417.37; 176.14; 24271.28 g/mol
D. 417.37; 176.14; 389.01 g/mol
E. 417.37; 176.14; 262.87 g/mol
Dadas as seguintes moléculas: CaMg3Si4O12 (asbesto); C6H8O6 (vitamina C); Mg3(PO4)2 .7H2O. As massas molares destas moléculas são respectivamente: considere: (massas atómicas em u.m.a: cálcio - 40,08; magnésio - 24,31; silício - 28,09; oxigénio - 16,00; carbono - 12,01; hidrogénio - 1,01; fósforo - 30,97):
A. 417.37; 176.14; 185.9 g/mol
B. 417.37; 176.14; 294.02 g/mol
C. 417.37; 176.14; 24271.28 g/mol
D. 417.37; 176.14; 389.01 g/mol
E. 417.37; 176.14; 262.87 g/mol
1 Answers
0 Shares